Projektliste
| Year | Firma | Projekt/Aufgabe |
|---|---|---|
| 2024 - 2026 | Öffentlicher Auftragsgeber (SÜ2) | Ü-/ReZert Auditierung |
| 2024 - 2025 | Öffentlicher Auftragsgeber (SÜ2) | BCM (Wiederanlaufplanung) |
| 2022 - 2024 | BWI | PMO PAM Projekt |
| 2024 - 2025 | BWI | Service Entwicklung zMon, zLog |
| 2022 | HZD | Software Integrationsprojekt |
| 2021 | DB Netz AG | Prisma Projekt |
| 2020 - 2022 | DSGF | Technical Writer nach SITB |
| 2018 - 2019 | EON | Service Management Integration |
| 2018 | DB Netz AG | Obsoleszenz Management |
| 2018 | BWI | Projekt Bundesbehörden |
| 2016 - 2017 | Telekom | Service Delivery Manager WAN |
| 2015 | Telekom | Thyssenkrupp Projekt |
| 2014 | Telekom | SAP R3 Master Machbarkeitsstudie |
| 2013 - 2014 | Telekom | Application & Compliance Manager |
| 2013 | DB Systel | ITIL Prozess Optimierung |
| 2011 - 2013 | Telekom | SAP Appcom Migrationen |
| 2010 - 2011 | Drägerwerk | Application Transition |
| 2009 | Telekom | Service Delivery Manager WAN |
| 2008 | EON | Systemmanagement Migration |
| 2008 | Deutsche Post IT Service | Infrastruktur Migrationsprojekt |
| 2007 - 2008 | Siemens | Process & Use Nokia Projekt |
| 2004 - 2007 | SIS/Deutsche Bank | Thin Client Rollout |
| 2003 - 2004 | Britisch Telecom | WAN Großprojekt Bund |
Kunden & TAGS
| Firma | TAG |
|---|---|
| Öffentlicher Auftragsgeber | #arc42 #IT-Grundschutz #BSI BCM #ISO27001 #BSI 200-4 #BSI 100-4 #ITIL V4 #DevOPS |
| BWI | #IT-Grundschutz #IREP #PM@BWI #EPDF #ARIS # ISO/IEC29119 #IREQ #DSGVO #ISO27001 #IT-Siko #ITIL V4 #SEF #PMO |
| HZD | #ITIL V4 #ISO/IEC29119 #IREP #DSGVO #ISO27001 #IT-Siko #Test Management #ISTQB |
| DB Netz AG | #ITIL V4 #Projektmanagement #ISO/IEC29119 #KRITIS |
| DSGF | #SITB(ISO27001) #Betriebskonzepte #VF #AD #RZ-Betrieb, #Telefonie #TSM #Reddox #Windows Clients #Citrix Infrastruktur #SQL-Server, #Oracle #LAN Sweeper #VMWare #Thin Clients #Windows Server |
| EON | #SAP #NONSAP #Schulung #Incident Management #Service Integration |
| DB Netz AG | #Obsoleszenz Management |
| BWI | #AD #LAN #WAN #Infrastruktur Analyse #SEF #PM@BWI #Projektmanagement |
| Telekom | #LAN #WAN #MPLS #APM #Riverbed # Steelhead #IPV6 #Service Delivery Manager |
| Telekom | #ITIL V3 #Infrastruktur Analyse #Field Service #Print Service #CMO #FMO #Projektmanagement |
| Telekom | #ITIL V3 #SDSK (Security & Datenschutz Konzepten nach Telekom Standards) #NorPass #ICS #Archivierung #Service Integration |
| Telekom | #Machbarkeitsstudie # SAP R3 Migration #1500 SST #Projektmanagement |
| DB Systel | #Prozess Optimierung # ITIL V3 #Incident Management |
| Telekom | #Appcom Migration #SAP BPM #MDM #BUAP #ERP #SAP Ines AIC #One.ERP #Betriebskonzept #Projektmanagement |
| Drägerwerk | #Application Transition #ISO9001 #ISO13485 (Anforderung fuer Medizin Produkte) #ISO14971(Risiko Management) #Konzeption #Projektmanagement |
| Telekom | #Service Delivery Manager #Application #VMWare ESX #SOA #SDMZ Anbindungen #EMC SAN |
| Telekom | #Service Delivery Manager WAN |
| EON | #Tivoli #System Management #Migration #Projektmanagement |
| Deutsche Post IT Service | # Infrastruktur Migration #Migrationskonzepte #Win2003 #Exchange # SAN # MS Cluster #Print #Projektmanagement |
| Siemens | #Process #Use Case #ITIL #Service Design #OpFW #Siemens Processhouse #Projektmanagement |
| SIS/Deutsche Bank | #Thin Client #Rollout #Koordinator #Rollout Support Konzept |
| Britisch Telecom | #Bund #WAN Projekt #Access Solution #Migrationsplanung #Projektmanagement |
Projekte & Branchen
Branchen Erfahrung
-
Telekommunikation [ 8J ]
-
Bund [ 5J ]
-
Pharma [ 4J ]
-
Bank [ 4J ]
-
Siemens [ 2J ]
-
Energie [ 2J ]
-
Pharma [ 4J ]
Kunden
T-Systems, Hofmann LaRoche, Ciba Vision, Siemens, EON, British Telecom, BWI, Thyssenkrupp, Deutsche Bank, DSGF, DB Netz AG, Novartis
StB[V1.1-6-26]